返回中國童裝網(wǎng)首頁
市場行情

您的位置:網(wǎng)站首頁 > 市場行情 > 紡織市場 > 棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(3.13)

棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(3.13)

2009-3-14 【中國童裝網(wǎng)】 【字體: 】 【打印】   模特評選   童裝論壇

                                                           生意社3月13日訊 

名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國際期貨 1,183 495 長城偉業(yè) 3,442 -222 國際期貨 5,462 -273
2 金鵬期貨 821 778 國際期貨 2,855 -250 首創(chuàng)期貨 5,341 -64
3 招金期貨 528 522 長江期貨 2,184 20 摩根大通 4,149 0
4 浙江中大 399 313 上海中期 2,132 -59 格林期貨 2,780 -24
5 長江期貨 362 56 中谷期貨 1,885 48 萬達(dá)期貨 2,089 -79
6 中期嘉合 280 79 金鵬期貨 1,526 -573 魯能金穗 1,315 -14
7 萬達(dá)期貨 271 133 經(jīng)易期貨 1,206 -2 中證期貨 615 6
8 國元期貨 240 175 方正期貨 1,120 -106 長江期貨 537 -74
9 長城偉業(yè) 230 156 浙江天馬 1,101 -77 浙江永安 511 -43
10 浙江永安 217 152 中糧期貨 1,046 -15 長城偉業(yè) 503 -58
11 上海中期 216 122 萬達(dá)期貨 1,018 -10 光大期貨 501 -42
12 金石期貨 209 104 光大期貨 897 -29 方正期貨 483 7
13 格林期貨 207 4 浙江中大 712 -81 新疆天利 476 2
14 紅塔期貨 180 118 浙江永安 689 30 金鵬期貨 468 0
15 國聯(lián)期貨 168 50 首創(chuàng)期貨 649 9 浙江天馬 408 -25
16 晟鑫期貨 164 34 金石期貨 595 196 冠通期貨 407 -105
17 安徽徽商 154 74 冠通期貨 559 17 安徽徽商 365 -62
18 首創(chuàng)期貨 153 55 中晟期貨 557 40 上海中期 362 -111
19 光大期貨 149 112 湖南大有 512 51 中谷期貨 360 0
20 海通期貨 148 83 華安期貨 477 -80 國泰君安 355 -3
合計(jì)   6,279 3,615   25,162 -1,093   27,487 -962

  • 返回中國童裝網(wǎng)首頁
  • 新聞來源:中國紡織網(wǎng)   本站整理編輯:yuchen
  • 歡迎品牌、企業(yè)及個(gè)人投稿,投稿請Email至:Consultation@51kids.com
  • 棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(3.13)的相關(guān)資訊
    • 網(wǎng)名: 匿名發(fā)表
    • 標(biāo)題:
    • 正文:

    熱門品牌

    • 笨笨鼠
    • 小豬嚕嚕
    • 翹嘴蛇
    • 可趣可奇
    • 七匹狼
    • M&Q
    • SUNROO陽光鼠
    • 呢么狗
    • 菲都狄都
    • 比特龍童鞋

    關(guān)于我們  |  點(diǎn)石新聞  |  版權(quán)聲明  |   客服中心  |  訂閱雜志  |  聯(lián)系方式  |  服務(wù)項(xiàng)目 |  誠聘英才  |   建議投訴  |  友情鏈接  |  RSS 訂閱

    中國童裝網(wǎng)提供專業(yè)的童裝品牌招商加盟信息、兒童鞋帽批發(fā)代理、童裝外貿(mào)商機(jī)新聞發(fā)布、童裝設(shè)計(jì)展會資訊,盡在中國童裝網(wǎng)。

    閩ICP備05007030號 Copyright©2005-2009 中國童裝網(wǎng) 51Kids.com All Rights Reserved Contact:service@51kids.com