返回童裝網(wǎng)首頁

童裝新聞 商機信息 童裝品牌 企業(yè)大全 產(chǎn)品展示 兒童服飾 兒童鞋帽 兒童模特 專賣店形象 品牌加盟
童裝基地 知名商場 品牌導購 市場行情 時尚圖庫 時尚潮流 展會報道 人才招聘 經(jīng)銷商專區(qū) 童裝論壇

中國童裝網(wǎng)

童裝新聞 時尚新聞 政策法規(guī)

您的位置: 網(wǎng)站首頁 >

童裝新聞

>

紡織印染

 > 美國對中紡織品實施限制最新情況

美國對中紡織品實施限制最新情況

2007-7-12 【中國童裝網(wǎng)】 【字體: 】 【打印進入論壇

美國政府自2007年1月1日起對從中國出運棉制針織襯衫(338/9類)、棉制褲子(347/8類)、棉及化纖制內(nèi)衣(352/652類)、棉制及化纖制胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、精梳棉紗(301類)、棉及化纖制梭織男襯衫(340/640類)、化纖制針織襯衫(638/639類)和化纖制褲子(647/648類)等21類紡織品實施數(shù)量限制,數(shù)量限制將持續(xù)到2007年12月31日。美方公布的限制數(shù)量和截至2007年07月09日已使用數(shù)量如下:

 

類別 品名 限制數(shù)量 已使用數(shù)量 已使用量占比(%)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 8,659,019公斤 960,809 11.1
222 針織布 18,361,460公斤 5,125,721 27.9
229 特殊用途布 38,467,942公斤 3,804,471 9.9
332/432/632-T 襪子 73,963,859打雙 31,075,885 42
332/432/632-B 襪子 70,318,431打雙 29,808,765 42.4
338/339 棉制針織襯衫 23,424,875打 12,001,225 51.2
340/640 男式梭織襯衫 7,586,600打 2,648,873 34.9
347/348 棉制褲子 22,124,305打 13,452,420 60.8
349/649 胸衣 25,634,144打 9,004,164 35.1
352/652 棉及化纖制內(nèi)衣 21,317,554打 9,726,800 45.6
359-S/659-S 泳衣 5,164,454公斤 2,101,871 40.7
363 起絨毛巾 116,231,482NO 42,734,360 36.8
443 毛制西裝套裝 1,514,342NO 368,086 24.3
447 毛制褲子 241,880打 67,539 27.9
619 化纖織物 62,222,069平方米 11,388,476 18.3
620 其他合纖織物 90,221,904平方米 7,907,197 8.8
622 玻璃纖維織物 37,104,765平方米 6,108,098 16.5
638/639 化纖制針織襯衫 9,067,571打 3,929,936 43.3
345/645/646 套衫 9,201,612打 1,427,342 15.5
647/648 化纖制褲子 7,960,355打 3,977,810 44.4
666 紡織制百葉窗及窗幔 1,084,516公斤 18,244 1.7
847 植物纖維制褲子 19,853,162打 6,262,823 31.5

返回童裝網(wǎng)首頁
新聞來源:阿里巴巴   本網(wǎng)整理編輯:冰情
歡迎品牌、企業(yè)及個人投稿,投稿請Email至:Consultation@51kids.com
>>美國對中紡織品實施限制最新情況的相關(guān)新聞