返回童裝網(wǎng)首頁

童裝新聞 商機(jī)信息 童裝品牌 企業(yè)大全 產(chǎn)品展示 兒童服飾 兒童鞋帽 兒童模特 專賣店形象 品牌加盟
童裝基地 知名商場 品牌導(dǎo)購 市場行情 時(shí)尚圖庫 時(shí)尚潮流 展會(huì)報(bào)道 人才招聘 經(jīng)銷商專區(qū) 童裝論壇

中國童裝網(wǎng)

童裝新聞 時(shí)尚新聞 政策法規(guī)

您的位置: 網(wǎng)站首頁 >

童裝新聞

>

布料輔料動(dòng)態(tài)

 > 國內(nèi)主要化纖原料一周價(jià)格走勢

國內(nèi)主要化纖原料一周價(jià)格走勢

2007-12-10 【中國童裝網(wǎng)】 【字體: 】 【打印進(jìn)入論壇
日期    1-2 3 4 5 6 7
品種     一     三
PTA  0.72 0.71 0.7 0.69 0.69 0.69-0.695
EG 1.43 1.42 1.4 1.39 1.36 1.36
(1)半光長絲級(jí) 1.16 1.16 1.155-1.16 1.15-1.155 1.15-1.155 1.15
(2)有光長絲級(jí) 1.17 1.17 1.165-1.17 1.16-1.165 1.16-1.165 1.16
(3)CDP 長絲級(jí) 1.22 1.22 1.215-1.22 1.215-1.22 1.215-1.22 1.215-1.22
(4)瓶級(jí)切片 1.2 1.2 1.2 1.19 1.19 1.19
滌綸短纖 1.21 1.205 1.205 1.2 1.2 1.2
腈綸短纖 1.94 1.94 1.92 1.92 1.91 1.91
睛綸毛條 1.97 1.97 1.94 1.94 1.93 1.93
粘膠短纖 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
CPL纖維級(jí) 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39
錦綸切片長絲級(jí)(常規(guī)紡) 2.54 2.54 2.53 2.53 2.53 2.53
329級(jí)棉花 1.3635 1.3625 1.362 1.3615 1.361 1.3605
返回童裝網(wǎng)首頁
新聞來源:阿里巴巴   本網(wǎng)整理編輯:冰情
歡迎品牌、企業(yè)及個(gè)人投稿,投稿請Email至:Consultation@51kids.com
>>國內(nèi)主要化纖原料一周價(jià)格走勢的相關(guān)新聞