返回童裝網(wǎng)首頁

童裝新聞 商機信息 童裝品牌 企業(yè)大全 產(chǎn)品展示 兒童服飾 兒童鞋帽 兒童模特 專賣店形象 品牌加盟
童裝基地 知名商場 品牌導購 市場行情 時尚圖庫 時尚潮流 展會報道 人才招聘 經(jīng)銷商專區(qū) 童裝論壇

中國童裝網(wǎng)

童裝新聞 時尚新聞 政策法規(guī)

您的位置: 網(wǎng)站首頁 >

童裝新聞

>

市場報價(印染)

 > 11/7美國紡織品設限類別最近報價

11/7美國紡織品設限類別最近報價

2006-11-8 【中國童裝網(wǎng)】 【字體: 】 【打印進入論壇
類別注釋:
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 222 針織布  229 特殊用途布  332/432/632 襪子(及嬰兒襪) 母類別T
332/432/632 襪子(及嬰兒襪) 子類別B 338/339 棉制針織襯衫 340/640 男式梭織襯衫
345/645/646 套衫  347/348 棉制褲子 349/649 胸衣
352/652 棉及化纖制內(nèi)衣 359S/659S 泳衣  363 起絨毛巾
666 紡織制百葉窗及窗幔  443 毛制西裝套裝  447 毛制褲子
619 化纖織物 620 其他合纖織物 622 玻璃纖維織物
638/639 化纖制針織襯衫 647/648 化纖制褲子 847 植物纖維制褲子
配額代碼 單位 本站報價
(2006-11-7) 訪客報價Ⅰ
(報價日期隨后) 訪客報價Ⅱ
(報價日期隨后) 訪客報價Ⅲ
(報價日期隨后) 單位
($美元)
200/301 公斤 $0.03 0.02(11月3) 0.02(11月3) 0.02(11月6) 『報價』
222 公斤 $0.05 0.1(10月26) 0.08(10月27) 0.08(10月27) 『報價』
229 公斤 $0.03 0.1(9月23) 0.15(10月23) 0.15(10月23) 『報價』
332/432/632 雙打 $0.40 0.5(10月14) 0.45(10月21) 0.45(10月21) 『報價』
332/432/632B 雙打 $0.45 0.4(10月20) 0.45(10月21) 0.45(10月21) 『報價』
338/339 打 $3.30 3(11月7) 2.50(11月7) 2.50(11月7) 『報價』
340/640 打 $0.60 0.65(10月27) 1(10月30) 1(10月30) 『報價』
345/645/646 打 $0.35 0.75(11月1) 4(11月1) 4(11月1) 『報價』
347/348 打 $6.30 4.6(11月7) 4.6(11月7) 4.0(11月7) 『報價』
349/649 打 $0.35 0.31(11月1) 0.35(11月6) 0.35(11月6) 『報價』
352/652 打 $0.35 1(11月2) 0.5(11月2) 0.5(11月2) 『報價』
359S/659S 打 $2.20 2(10月24) 1.6(11月1) 1.6(11月1) 『報價』
363 打 $0.25 0.2(11月2) 0.2(11月2) 0.2(11月2) 『報價』
443 打 $13.00 17.00(10月16) 100(11月1) 100(11月1) 『報價』
447 打 $6.00 12(10月31) 12(10月31) 12(10月31) 『報價』
619 平方米 $0.02 0.005(9月23) 0.005(9月23) 0.005(9月23) 『報價』
620 平方米 $0.02 0.8(9月21) 0.1(9月23) 0.1(9月23) 『報價』
622 平方米 $0.02 0.005(9月23) 0.02(10月24) 0.02(10月24) 『報價』
638/639 打 $6.30 6.3(11月6) 6.3(11月6) 6.3(11月6) 『報價』
647/648 打 $3.20 3.2(11月3) 2.9(11月6) 2.9(11月6) 『報價』
666 公斤 $0.02 0.001(9月23) 0.02(10月16) 0.02(10月16) 『報價』
847 打 $0.55 11(11月6) 11(11月6) 4(11月7) 『報價』
返回童裝網(wǎng)首頁
新聞來源:紡織與配額網(wǎng)   本網(wǎng)整理編輯:小魚
歡迎品牌、企業(yè)及個人投稿,投稿請Email至:Consultation@51kids.com
>>11/7美國紡織品設限類別最近報價的相關新聞